Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2022 di Gorontalo
Bulan Suci Ramadhan telah tiba. Muhammadiyah telah menetapkan, 1 Ramadhan 1443 H jatuh pada 2 April 2022.
TRIBUNGORONTALO.COM - Bulan Suci Ramadhan telah tiba. Muhammadiyah telah menetapkan, 1 Ramadhan 1443 H jatuh pada 2 April 2022.
Sementara pemerintah masih menunggu sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1443 H pada hari ini, Jumat (1/4/2022).
Untuk menyambut bulan Ramadhan, jadwal Imsyakiyah dan waktu buka puasa menjadi hal penting.
Imsakiyah tahun ini dihitung sesuai dengan kriteria awal subuh hasil Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tahun 2020.
Yakni awal waktu subuh ditentukan ketika ketinggian matahari berada dalam posisi minus delapan belas derajat.
Jadwal Imsakiyah 1443 H
Hari - Ramadan/April-Mei - Imsak -Shubuh - Terbit - Dhuha - Zhuhur - Ashar - Maghrib - Isya
Sabtu 1 - 2 4:30 4:40 5:46 6:12 11:53 15:01 17:56 19:05
Ahad 2 - 3 4:30 4:40 5:46 6:11 11:53 15:01 17:56 19:05
Senin 3 - 4 4:30 4:40 5:46 6:11 11:52 15:01 17:56 19:05
Selasa 4 - 5 4:29 4:39 5:45 6:11 11:52 15:02 17:55 19:05
Rabu 5 - 6 4:29 4:39 5:45 6:10 11:52 15:02 17:55 19:04
Kamis 6 - 7 4:29 4:39 5:45 6:10 11:51 15:02 17:55 19:04
Jumat 7 - 8 4:28 4:38 5:45 6:10 11:51 15:02 17:55 19:04
Sabtu 8 - 9 4:28 4:38 5:44 6:10 11:51 15:03 17:54 19:04
Ahad 9 - 10 4:28 4:38 5:44 6:09 11:51 15:03 17:54 19:04
Senin 10 - 11 4:27 4:37 5:44 6:09 11:50 15:03 17:54 19:03
Selasa 11 - 12 4:27 4:37 5:43 6:09 11:50 15:03 17:54 19:03
Rabu 12 - 13 4:27 4:37 5:43 6:09 11:50 15:04 17:53 19:03
Kamis 13 - 14 4:26 4:36 5:43 6:08 11:50 15:04 17:53 19:03
Jumat 14 - 15 4:26 4:36 5:43 6:08 11:49 15:04 17:53 19:03
Sabtu 15 - 16 4:26 4:36 5:42 6:08 11:49 15:04 17:53 19:03
Ahad 16 - 17 4:25 4:35 5:42 6:08 11:49 15:04 17:53 19:02
Senin 17 - 18 4:25 4:35 5:42 6:07 11:49 15:05 17:52 19:02
Selasa 18 - 19 4:25 4:35 5:42 6:07 11:48 15:05 17:52 19:02
Rabu 19 - 20 4:24 4:34 5:41 6:07 11:48 15:05 17:52 19:02
Kamis 20 - 21 4:24 4:34 5:41 6:07 11:48 15:05 17:52 19:02
Jumat 21 - 22 4:24 4:34 5:41 6:07 11:48 15:05 17:52 19:02
Sabtu 22 - 23 4:23 4:33 5:41 6:06 11:48 15:05 17:51 19:02
Ahad 23 - 24 4:23 4:33 5:41 6:06 11:47 15:06 17:51 19:02
Senin 24 - 25 4:23 4:33 5:40 6:06 11:47 15:06 17:51 19:02
Selasa 25 - 26 4:22 4:32 5:40 6:06 11:47 15:06 17:51 19:02
Rabu 26 - 27 4:22 4:32 5:40 6:06 11:47 15:06 17:51 19:02
Kamis 27 - 28 4:22 4:32 5:40 6:06 11:47 15:06 17:51 19:02
Jumat 28 - 29 4:22 4:32 5:40 6:05 11:47 15:06 17:51 19:02
Sabtu 29 - 30 4:21 4:31 5:39 6:05 11:46 15:07 17:50 19:02
Ahad 30 - 1 4:21 4:31 5:39 6:05 11:46 15:07 17:50 19:02
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/010422-Ramadhan-1.jpg)